戸建て賃貸一覧
賃貸マンション一覧
所在地 | 間取り | 賃料 | 詳細 |
---|---|---|---|
メゾンエルム ・堺市堺区南半町西 (阪堺線「御陵前」駅徒歩約1分) |
1R(21㎡) | 30,000円~ | 詳細を見る |
MESSAGE放出東 ・大阪市鶴見区放出東2 (JR線「放出」駅徒歩約8分) |
1R(21.96㎡) | 50,000円~ | 詳細を見る |
シェリール武庫 ・尼崎市武庫之荘本町 (阪急「武庫之荘」駅徒歩14分) |
2LDK(54㎡~) | 77,000円~ | 詳細を見る |
セラフィーメゾン香里園 ・寝屋川市田井西町 (京阪「香里園」駅徒歩14分) |
1DK(31.30㎡~) | 57,000円~ | 詳細を見る |
パークハイツ岡山手 ・枚方市岡山手 (京阪「枚方市」駅徒歩11分) |
2LDK(66.96㎡~) | 75,000円~ | 詳細を見る |
キッコーハイツ岡山手 ・枚方市岡山手 (京阪「枚方市」駅徒歩13分) |
3DK(51㎡~) |
52,000円~ | 詳細を見る |
セラフィーメゾン郡元町 ・寝屋川市郡元町 (京阪「香里園」駅徒歩5分) |
Aタイプ1DK(33.53㎡) |
65,000円~ | 詳細を見る |
所在地 | 寝屋川市成田町 |
---|---|
交 通 | 京阪バス「成田町」バス停 徒歩11分 京阪本線「香里園」駅 徒歩18分 |
賃 料 | 150,000円 |
敷 金 | 1ヵ月 |
礼 金 | 2ヵ月 |
建物 | 木造2階建 77㎡(23.29坪) |
間取り | LDK14.5 主寝室7 洋5 洋5.3 |
駐車場 | 1台分 |
土地面積 | - |
築年月 | 2023年12月 |
賃貸借区分 | 普通賃貸借 |
契約期間 | 2年 |
更新料 | 無し |
損害保険 | 有 40,000円 |
現況 | 空室 |
取引形態 | 貸主 |
その他 | 保証会社:JID 初回保証料50% 更新:2年1回 総賃料30% ※ペット飼育相談(賃料要相談) ※2024年2月より入居可能 |
所在地 | 寝屋川市末広町2 |
---|---|
交 通 | 京阪本線「香里園」駅徒歩15分 京阪バス「末広町」バス停徒歩2分 |
賃 料 | 490,000円 |
敷 金 | 490,000円 |
礼 金 | 980,000円 |
建物 | 木造2階建 176.79㎡(53.47坪) |
間取り | LDK26.5、洋6、洋8.5、洋8、納戸、サンルーム |
駐車場 | 2台分 |
土地面積 | 299.20㎡(90.51坪) |
築年月 | 2018年1月 |
賃貸借区分 | 普通賃貸借 |
契約期間 | 2年 |
更新料 | 無し |
損害保険 | 2年 50,000円 |
現況 | 空室 |
取引形態 | 貸主 |
その他 | 保証会社:JID 初回保証料50% 更新:2年1回 総賃料30% |
所在地 | 堺市堺区南半町西 |
---|---|
交 通 | 阪堺線「御陵前」駅 徒歩約1分 南海本線「湊」駅 徒歩約9分 |
賃 料 | 30,000円~ |
敷 金 | 0円 |
礼 金 | 0円 |
専有面積 | 21㎡ |
バルコニー面積 | 不明 |
構造・規模 | 鉄骨造 |
築年月 | 1992年2月 |
共益費 | 3,000円/月 |
駐車場 | 空有 タワー型11,000円(税込/月) |
取引形態 | 貸主 |
その他 | ※1人入居に限る ※ペット飼育不可 |
所在地 | 大阪市鶴見区放出東2 |
---|---|
交 通 | JRおおさか東線「放出」駅徒歩8分 |
賃 料 | 50,000円~ |
敷 金 | 0円 |
礼 金 | 0円 |
専有面積 | 21.96㎡ |
バルコニー面積 | 不明 |
構造・規模 | 鉄骨4階建・住居24戸/テナント1室 |
築年月 | 1991年3月 |
共益費 | 3,000円/月 |
駐車場 | 16,500円(税込/月) |
取引形態 | 貸主 |
その他 | ※1人入居に限る ※ペット飼育不可 |
所在地 | 尼崎市武庫之荘本町3丁目 |
---|---|
交 通 | 阪急神戸線「武庫之荘」駅 徒歩約14分 |
賃 料 | 77,000円~ |
敷 金 | 0円 |
礼 金 | 0円 |
専有面積 | 各部屋で異なる |
バルコニー面積 | 各部屋で異なる |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建・27戸 |
築年月 | 平成6年2月 |
共益費 | 8,000円/月 |
駐車場 | 15,000円(税込/月) |
取引形態 | 貸主 |
その他 |
所在地 | 寝屋川市田井西町 |
---|---|
交 通 | 京阪本線「香里園」駅徒歩14分 |
賃 料 | 57,000円 |
敷 金 | 0円 |
礼 金 | 賃料の1ヵ月 |
専有面積 | 31.30㎡(1DK) |
バルコニー面積 | |
構造・規模 | 木造 2階建 28戸 |
築年月 | 2019年1月 |
共益費 | 3,000円/月 |
駐車場 | 13,000円(税込)/月 |
取引形態 | 貸主 |
その他 |
所在地 | 寝屋川市田井西町 |
---|---|
交 通 | 京阪本線「香里園」駅徒歩14分 |
賃 料 | 62,000円~ |
敷 金 | 0円 |
礼 金 | 0円 |
専有面積 | 39.83㎡(1DK) |
バルコニー面積 | |
構造・規模 | 木造 2階建 28戸 |
築年月 | 2019年1月 |
共益費 | 3,000円/月 |
駐車場 | 13,000円(税込)/月 |
取引形態 | 貸主 |
その他 |
所在地 | 枚方市岡山手 |
---|---|
交 通 | 京阪本線「枚方市」駅徒歩11分 |
賃 料 | 75,000円~ |
敷 金 | 0円 |
礼 金 | 賃料の1ヵ月分 |
専有面積 | 68.98㎡(2LDK) |
バルコニー面積 | |
構造・規模 | RC造5階建 |
築年月 | 1994年4月 |
共益費 | 3,000円/月 |
駐車場 | 11,000円(税込)/月 |
取引形態 | 貸主 |
その他 |
所在地 | 枚方市岡山手 |
---|---|
交 通 | 京阪本線「枚方市」駅徒歩11分 |
賃 料 | 75,000円~ |
敷 金 | 0円 |
礼 金 | 賃料の1ヵ月分 |
専有面積 | 66.96㎡(2LDK) |
バルコニー面積 | |
構造・規模 | RC造5階建 |
築年月 | 1994年4月 |
共益費 | 3,000円/月 |
駐車場 | 11,000円(税込)/月 |
取引形態 | 貸主 |
その他 |
所在地 | 枚方市岡山手 |
---|---|
交 通 | 京阪本線「枚方市」駅徒歩13分 |
賃 料 | 52,000円~ |
敷 金 | 0円 |
礼 金 | 0円 |
専有面積 | 51㎡(3DK) |
バルコニー面積 | |
構造・規模 | RC造5階建 |
築年月 | 1982年7月 |
共益費 | 4,000円/月 |
駐車場 | 11,000円(税込)/月 |
取引形態 | 貸主 |
その他 |
所在地 | 寝屋川市郡元町 |
---|---|
交 通 | 京阪本線「香里園」駅徒歩5分 |
賃 料 | 65,000円~ |
敷 金 | 0円 |
礼 金 | 0円 |
専有面積 | 33.53㎡~34.28㎡ |
バルコニー面積 | |
構造・規模 | 木造3階建 |
築年月 | 2022年11月 |
共益費 | 5,000円/月 |
駐車場 | 無 |
取引形態 | 貸主 |
その他 |